【2026年10.11月大会】テニスベアカップ モリパークシングルストーナメント~8/22sat受付開始
【テニスベアランキング対象大会】
半日トーナメント!スーパービギナーからオープンまでレベルに合わせて参加。
半日トーナメント!スーパービギナーからオープンまでレベルに合わせて参加。

| 種目 | 男子シングルス 50歳以上 |
|---|---|
| 日程 | 10/10(土) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12名 |
| 参加費 | ¥6,600/名 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子シングルス 50歳以上 |
|---|---|
| 日程 | 11/1(日) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12名 |
| 参加費 | ¥6,600/名 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子シングルス ビギナー |
|---|---|
| 日程 | 10/12(月祝) |
| 時間 | 13:00~17:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥6,600/名 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子シングルス ビギナー |
|---|---|
| 日程 | 11/23(月祝) |
| 時間 | 13:00~17:00 |
| 募集 | 6名 |
| 参加費 | ¥6,600/名 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子シングルス フリー |
|---|---|
| 日程 | 10/17(土) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12名 |
| 参加費 | ¥6,600/名 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子ダブルス フリー |
|---|---|
| 日程 | 10/3(土) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子ダブルス フリー |
|---|---|
| 日程 | 11/14(土) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子シングルス ビギナー |
|---|---|
| 日程 | 10/11(日) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12名 |
| 参加費 | ¥6,600/名 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子シングルス ビギナー |
|---|---|
| 日程 | 11/8(日) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12名 |
| 参加費 | ¥6,600/名 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子シングルス フリー |
|---|---|
| 日程 | 10/12(月祝) |
| 時間 | 9:00~14:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥6,600/名 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子シングルス フリー |
|---|---|
| 日程 | 11/23(月祝) |
| 時間 | 9:00~14:00 |
| 募集 | 6名 |
| 参加費 | ¥6,600/名 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子ダブルス フリー |
|---|---|
| 日程 | 10/24(土) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子ダブルス フリー |
|---|---|
| 日程 | 11/21(土) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子ダブルス 女子連CD級 |
|---|---|
| 日程 | 10/15(木) |
| 時間 | 9:00~15:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥6,600/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子ダブルス 女子連D級レベル |
|---|---|
| 日程 | 11/20(金) |
| 時間 | 9:00~15:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥6,600/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | ミックスダブルス フリー |
|---|---|
| 日程 | 10/25(日) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | ミックスダブルス フリー |
|---|---|
| 日程 | 11/22(日) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 80歳ミックスダブルス ペアの年齢合計が80歳以上 |
|---|---|
| 日程 | 10/31(土) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 80歳ミックスダブルス ペアの年齢合計が80歳以上 |
|---|---|
| 日程 | 11/28(土) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 110歳ミックスダブルス ペアの年齢合計が110歳以上 |
|---|---|
| 日程 | 10/4(日) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 110歳ミックスダブルス ペアの年齢合計が110歳以上 |
|---|---|
| 日程 | 11/7(土) |
| 時間 | 12:00~17:00 |
| 募集 | 12組 |
| 参加費 | ¥7,700/組 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子ダブルス団体戦 ビギナー |
|---|---|
| 日程 | 10/13(火) |
| 時間 | 9:00~15:00 |
| 募集 | 8チーム |
| 参加費 | ¥15,600/チーム ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子ダブルス団体戦 ビギナー |
|---|---|
| 日程 | 11/24(火) |
| 時間 | 9:00~15:00 |
| 募集 | 8チーム |
| 参加費 | ¥15,600/チーム ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | ミックスダブルス団体戦 ビギナー |
|---|---|
| 日程 | 10/18(日) |
| 時間 | 12:00~18:00 |
| 募集 | 8チーム |
| 参加費 | ¥24,000/チーム ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | ミックスダブルス団体戦 ビギナー |
|---|---|
| 日程 | 11/29(日) |
| 時間 | 12:00~18:00 |
| 募集 | 8チーム |
| 参加費 | ¥24,000/チーム ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | ミックスダブルス団体戦 フリー |
|---|---|
| 日程 | 11/15(日) |
| 時間 | 12:00~18:00 |
| 募集 | 8チーム |
| 参加費 | ¥24,000/チーム ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |

| 種目 | 男子シングルス 超初級~初中級 |
|---|---|
| 日程 | 2026/10/4(日) |
| 時間 | 16:30~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子シングルス 超初級~初中級 |
|---|---|
| 日程 | 2026/11/1(日) |
| 時間 | 16:30~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子シングルス 初級~中級 |
|---|---|
| 日程 | 2026/10/3(土) |
| 時間 | 17:00~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子シングルス 初級~中級 |
|---|---|
| 日程 | 2026/10/24(土) |
| 時間 | 17:00~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子シングルス 初級~中級 |
|---|---|
| 日程 | 2026/11/21(日) |
| 時間 | 17:00~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 男子シングルス オープン |
|---|---|
| 日程 | 11/8(日) |
| 時間 | 16:30~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子シングルス 超初級~初中級 |
|---|---|
| 日程 | 10/10(土) |
| 時間 | 17:00~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子シングルス 超初級~初中級 |
|---|---|
| 日程 | 11/7(土) |
| 時間 | 17:00~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子シングルス 初級~中級 |
|---|---|
| 日程 | 10/11(日) |
| 時間 | 16:30~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | 女子シングルス 初級~中級 |
|---|---|
| 日程 | 10/31(土) |
| 時間 | 17:00~21:00 |
| 募集 | 8名 |
| 参加費 | ¥4,500 ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | ミックスダブルス 初級~中級 |
|---|---|
| 日程 | 10/17(土) |
| 時間 | 17:00~21:00 |
| 募集 | 8組 |
| 参加費 | ¥6,000(組) ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | ミックスダブルス 初級~中級 |
|---|---|
| 日程 | 11/28(土) |
| 時間 | 17:00~21:00 |
| 募集 | 8組 |
| 参加費 | ¥6,000(組) ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |
| 種目 | ミックスダブルス オープン |
|---|---|
| 日程 | 10/25(日) |
| 時間 | 16:30~21:00 |
| 募集 | 8組 |
| 参加費 | ¥6,000(組) ※税込 |
| 受付 | 8/22(土)~ |

| 本戦日程 | 2025/08/04(月)~10(日) |
|---|---|
| 種目 | 男子S64 D32 |
| 大会グレード | J1-1(賞金無し) |
| オンラインエントリー | 2025/05/19(日)0:00から 2025/07/14(月)13:59まで エントリーは終了しました。 |
| オンラインウィズドロー | 2025/05/19(日)0:00から 2025/07/28(月)13:59まで ※これ以降はペナルティ対象 |
| エントリーリスト | 2025/07/29(火)発表 |
| 欠場届 | |
| 結果 |
| 本戦日程 | 2026/01/19(月)~1/25(日) |
|---|---|
| 種目 | 女子S64 D32 |
| 大会グレード | J1-1(賞金無し) |
| オンラインエントリー | 2025/11/3(月)0:00から 2025/12/29(月)13:59まで エントリーは終了しました |
| オンラインウィズドロー | 2025/11/3(月)0:00から 2026/01/12(月)13:59まで ※これ以降はペナルティ対象 |
| エントリーリスト | 2025/01/13(火) |
| 欠場届 | 欠場届はこちらへ |
| 結果 |
| 本戦日程 | 2024/08/05(月)~11(日) |
|---|---|
| 種目 | 男子S64 D32 |
| 大会グレード | J1-1(賞金無し) |
| オンラインエントリー | 2024/05/20(日)0:00から 2024/07/15(月)13:59まで 締め切りました |
| オンラインウィズドロー | 2024/05/20(日)0:00から 2024/07/29(月)13:59まで ※これ以降はペナルティ対象 |
| エントリーリスト | 2024/07/30(火)発表 |
| 欠場届 | |
| 結果 |
| 本戦日程 | 2025/01/20(月)~26(日) |
|---|---|
| 種目 | 女子S64 D32 |
| 大会グレード | J1-1(賞金無し) |
| オンラインエントリー | 2024/11/4(月)0:00から 2024/12/30(月)13:59まで 締め切りました |
| オンラインウィズドロー | 2024/11/4(月)0:00から 2025/01/13(月)13:59まで ※これ以降はペナルティ対象 |
| エントリーリスト | 2025/01/14(火)発表 |
| 欠場届 | 欠場届はこちらへ |
| 結果 |